Powered by Blogger.
RSS

Migrasi di Indonesia

Migrasi Seumur Hidup (Life Time Migration) Tahun 1971, 1980, 1985, 1990,1995, 2000, 2005, dan 2010  
                   
Provinsi 1971 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Migrasi Masuk :
1 Aceh 61,906 146,307 159,495 194,709 228,641 100,166 1) 213,553
2 Sumatera Utara 547,405 570,863 485,155 459,652 552,450 447,897 447,332 521,847
3 Sumatera Barat 88,832 134,712 138,294 217,796 260,845 245,000 300,322 344,254
4 Riau 217,134 356,272 315,399 689,036 884,769 1,175,960 1,335,873 1,911,760
5 Jambi 160,041 298,366 344,905 473,434 482,795 566,153 551,469 738,961
6 Sumatera Selatan 333,875 617,745 576,482 936,817 1,038,898 987,157 902,044 1,017,990
7 Bengkulu 36,380 122,785 120,106 251,621 332,080 355,048 311,326 347,651
8 Lampung 1,003,550 1,793,053 1,861,253 1,730,903 1,923,928 1,485,218 1,596,545 1,463,929
9 Bangka Belitung 2) 2) 2) 2) 2) 94,334 95,129 206,705
10 Kepulauan Riau 3) 3) 3) 3) 3) 432,725 542,811 801,073
11 DKI Jakarta 1,821,833 2,599,367 3,079,693 3,170,215 3,371,384 3,541,972 3,337,161 4,077,515
12 Jawa Barat 383,560 1,003,758 1,367,377 2,408,626 3,615,099 3,271,882 3,764,889 5,225,271
13 Jawa Tengah 260,308 350,724 530,385 516,315 672,978 708,308 741,588 902,711
14 DI Yogyakarta 101,204 180,367 229,125 266,500 347,245 385,117 466,941 562,384
15 Jawa Timur 297,948 465,949 567,143 575,541 808,995 781,590 660,663 925,510
16 Banten 4) 4) 4) 4) 4) 1,758,408 1,731,081 2,766,750
17 B a l i 22,758 65,271 53,897 124,919 157,902 221,722 249,951 406,921
18 Nusa Tenggara Barat 34,117 56,081 61,539 69,466 75,227 107,605 100,811 115,832
19 Nusa Tenggara Timur 13,039 42,614 42,469 48,159 57,915 106,053 102,222 185,083
20 Kalimantan Barat 24,342 112,244 85,164 199,829 250,617 269,722 263,080 293,229
21 Kalimantan Tengah 50,235 142,257 137,971 241,192 325,028 423,014 393,828 526,737
22 Kalimantan Selatan 67,285 145,417 182,663 274,745 321,955 360,324 400,562 487,245
23 Kalimantan Timur 40,857 296,963 384,418 604,549 741,109 856,251 990,736 1,308,485
24 Sulawesi Utara 50,356 91,460 74,819 89,096 76,084 147,091 165,689 206,139
25 Sulawesi Tengah 51,320 187,024 170,323 287,447 351,609 369,634 358,601 452,792
26 Sulawesi Selatan 71,411 118,984 132,060 225,279 304,296 266,055 320,587 364,288
27 Sulawesi Tenggara 26,024 106,027 160,035 237,602 260,141 366,817 341,057 447,484
28 Gorontalo 5) 5) 5) 5) 5) 26,888 39,487 64,585
29 Sulawesi Barat 6) 6) 6) 6) 6) 104,458> 166,345 172,113
30 Maluku 43,530 130,109 119,244 186,735 160,477 75,540 73,356 123,165
31 Maluku Utara 7) 7) 7) 7) 7) 60,834 63,384 107,681
32 Papua 33,923 96,079 156,756 262,873 274,276 226,773 295,5367 435,773
33 Papua Barat 8) 8) 8) 8) 8) 130,767 166,523 250,196
                   
Migrasi Keluar :
1 Aceh 65,835 116,010 119,178 125,563 181,574 244,314 1) 264,194
2 Sumatera Utara 188,326 417,659 562,885 770,093 1,025,451 1,336,772 1,314,117 2,298,140
3 Sumatera Barat 324,897 558,804 559,636 642,908 837,493 937,799 921,180 1,151,433
4 Riau 41,636 86,540 93,745 127,672 169,941 180,778 208,049 314,303
5 Jambi 27,487 47,151 50,138 77,299 112,204 149,376 134,793 181,189
6 Sumatera Selatan 199,060 333,024 368,622 443,384 580,077 525,954 573,865 779,239
7 Bengkulu 24,753 39,019 39,664 46,720 66,762 73,390 82,703 110,893
8 Lampung 29,728 57,664 112,144 167,565 273,061 385,748 447,476 713,809
9 Bangka Belitung 2) 2) 2) 2) 2) 120,027 99,223 114,379
10 Kepulauan Riau 3) 3) 3) 3) 3) 57,416 9,612 84,751
11 DKI Jakarta 132,215 400,767 593,936 1,052,234 1,589,285 1,836,664 2,045,630 3,000,081
12 Jawa Barat 1,192,987 1,487,935 1,660,517 1,751,879 1,891,615 2,046,279 1,984,620 2,514,344
13 Jawa Tengah 1,798,001 3,227,892 3,305,362 4,524,988 5,014,822 5,354,459 5,538,952 6,829,637
14 DI Yogyakarta 266,933 253,447 656,190 508,215 861,679 784,154 814,289 901,539
15 Jawa Timur 749,848 1,597,851 1,822,761 2,479,487 2,879,389 3,063,297 3,220,158 3,864,218
16 Banten 4) 4) 4) 4) 4) 475,440 444,503 552,987
17 B a l i 57,072 117,828 159,011 221,599 230,149 250,724 248,007 269,245
18 Nusa Tenggara Barat 12,764 44,487 42,163 96,774 107,261 145,546 143,435 197,243
19 Nusa Tenggara Timur 26,222 47,534 58,460 99,442 118,625 156,602 173,884 268,998
20 Kalimantan Barat 35,109 72,358 72,646 116,735 126,834 154,620 156,631 226,982
21 Kalimantan Tengah 11,514 25,086 35,590 47,700 57,448 53,291 87,712 92,935
22 Kalimantan Selatan 84,257 169,561 195,946 201,936 245,595 255,595 297,766 312,390
23 Kalimantan Timur 23,723 34,059 48,115 63,533 88,646 90,635 97,498 148,585
24 Sulawesi Utara 60,837 121,231 150,142 153,466 218,240 151,326 166,157 217,774
25 Sulawesi Tengah 34,274 33,912 31,513 48,360 47,793 74,463 75,776 122,195
26 Sulawesi Selatan 241,726 511,725 541,446 641,961 792,342 897,616 1,027,275 1,409,614
27 Sulawesi Tenggara 30,771 89,957 68,628 107,673 125,403 95,189 122,593 177,075
28 Gorontalo 5) 5) 5) 5) 5) 113,050 100,691 117,058
29 Sulawesi Barat 6) 6) 6) 6) 6) 73,360 86,027 89,607
30 Maluku 36,613 64,725 83,513 95,361 135,727 157,066 170,627 211,980
31 Maluku Utara 7) 7) 7) 7) 7) 43,712 47,039 62,813
32 Papua 6,449 15,559 25,495 30,786 47,356 43,586 49,668 87,545
33 Papua Barat 8) 8) 8) 8) 8) 28,763 29,106 48,955
                   
Migrasi Neto :
1 Aceh -3,929 30,297 40,317 69,146 47,067 -144,148 1) -50,641
2 Sumatera Utara 359,079 153,204 -77,730 -310,441 -473,001 -888,875 -866,785 -1,776,293
3 Sumatera Barat -236,065 -424,092 -421,342 -425,112 -576,648 -692,799 -620,858 -807,179
4 Riau 175,498 269,732 221,654 561,364 714,828 995,182 1,127,824 1,597,457
5 Jambi 132,554 251,215 294,767 396,135 370,591 416,777 416,676 557,772
6 Sumatera Selatan 134,815 284,721 207,860 493,433 458,821 461,203 328,179 238,751
7 Bengkulu 11,627 83,766 80,442 204,901 265,318 281,658 228,623 236,758
8 Lampung 973,822 1,735,389 1,749,109 1,563,338 1,650,867 1,099,470 1,149,069 750,120
9 Bangka Belitung 2) 2) 2) 2) 2) -25,693 -4,094 92,326
10 Kepulauan Riau 3) 3) 3) 3) 3) 375,309 533,199 716,322
11 DKI Jakarta 1,689,618 2,198,600 2,485,757 2,117,981 1,782,099 1,705,308 1,291,531 1,077,434
12 Jawa Barat -809,427 -484,177 -293,140 656,747 1,723,484 1,225,603 1,780,269 2,710,927
13 Jawa Tengah -1,537,693 -2,877,168 -2,774,977 -4,008,673 -4,341,844 -4,646,151 -4,797,364 -5,926,926
14 DI Yogyakarta -165,729 -73,080 -427,065 -241,715 -514,434 -399,037 -347,348 -339,155
15 Jawa Timur -451,900 -1,131,902 -1,255,618 -1,903,946 -2,070,394 -2,281,707 -2,559,495 -2,938,708
16 Banten 4) 4) 4) 4) 4) 1,282,968 1,286,578 2,213,763
17 B a l i -34,314 -52,557 -105,114 -96,680 -72,247 -29,002 1,944 137,676
18 Nusa Tenggara Barat 21,353 11,594 19,376 -27,308 -32,034 -37,941 -42,624 -81,411
19 Nusa Tenggara Timur -13,183 -4,920 -15,991 -51,283 -60,710 -50,549 -71,662 -83,915
20 Kalimantan Barat -10,767 39,886 12,518 83,094 123,783 115,102 106,449 66,247
21 Kalimantan Tengah 38,721 117,171 102,381 193,492 267,580 369,723 306,116 433,802
22 Kalimantan Selatan -16,972 -24,144 -13,283 72,809 76,360 104,729 102,796 174,855
23 Kalimantan Timur 17,134 262,904 336,303 541,016 652,463 765,616 893,238 1,159,900
24 Sulawesi Utara -10,481 -29,771 -75,323 -64,370 -142,156 -4,235 -468 -11,635
25 Sulawesi Tengah 17,046 153,112 138,810 239,087 303,816 295,171 282,825 330,597
26 Sulawesi Selatan -170,315 -392,741 -409,386 -416,682 -488,046 -631,561 -706,688 -1,045,326
27 Sulawesi Tenggara -4,747 16,070 91,407 129,929 134,738 271,628 218,464 270,409
28 Gorontalo 5) 5) 5) 5) 5) -86,162 -61,204 -52,473
29 Sulawesi Barat 6) 6) 6) 6) 6) 31,098 80,318 82,506
30 Maluku 6,917 65,384 35,731 91,374 24,750 -81,526 -97,271 -88,815
31 Maluku Utara 7) 7) 7) 7) 7) 17,122 16,345 44,868
32 Papua 27,474 80,520 131,261 232,087 226,920 183,187 245,868 348,228
33 Papua Barat 8) 8) 8) 8) 8) 102,004 137,417 201,241
                   
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985, 1995, 2005
                   
Catatan:
Migrasi seumur hidup adalah migrasi dimana tempat tinggal seseorang pada saat pencacahan berbeda dengantempat lahirnya
1) Aceh tidak termasuk dalam cakupan SUPAS 2005 karena peristiwa gempa bumi dan tsunami
2) Bangka Belitung masih bergabung dengan Sumatera Selatan
3) Kepulauan Riau masih bergabung dengan Riau
4) Banten masih bergabung dengan Jawa Barat
5) Gorontalo masih bergabung dengan Sulawesi Utara
6) Sulawesi Barat masih bergabung dengan Sulawesi Selatan
7) Maluku Utara masih bergabung dengan Maluku
8) Papua Barat masih bergabung dengan Papua

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...