| Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi | ||||
| Provinsi | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun | |||
| 1971-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2010 | |
| Nanggroe Aceh Darussalam | 2.93 | 2.72 | 1.46 | 2.36 |
| Sumatera Utara | 2.60 | 2.06 | 1.32 | 1.10 |
| Sumatera Barat | 2.21 | 1.62 | 0.63 | 1.34 |
| Riau | 3.11 | 4.30 | 4.35 | 3.58 |
| Jambi | 4.07 | 3.40 | 1.84 | 2.56 |
| Sumatera Selatan | 3.32 | 3.15 | 2.39 | 1.85 |
| Bengkulu | 4.39 | 4.38 | 2.97 | 1.67 |
| Lampung | 5.77 | 2.67 | 1.17 | 1.24 |
| Bangka Belitung | - | - | 0.97 | 3.14 |
| Kepulauan Riau | - | - | - | 4.95 |
| DKI Jakarta | 3.93 | 2.42 | 0.17 | 1.41 |
| Jawa Barat | 2.66 | 2.57 | 2.03 | 1.90 |
| Jawa Tengah | 1.64 | 1.18 | 0.94 | 0.37 |
| DI Yogyakarta | 1.10 | 0.57 | 0.72 | 1.04 |
| Jawa Timur | 1.49 | 1.08 | 0.70 | 0.76 |
| Banten | - | - | 3.21 | 2.78 |
| Bali | 1.69 | 1.18 | 1.31 | 2.15 |
| Nusa Tenggara Barat | 2.36 | 2.15 | 1.82 | 1.17 |
| Nusa Tenggara Timur | 1.95 | 1.79 | 1.64 | 2.07 |
| Kalimantan Barat | 2.31 | 2.65 | 2.29 | 0.91 |
| Kalimantan Tengah | 3.43 | 3.88 | 2.99 | 1.79 |
| Kalimantan Selatan | 2.16 | 2.32 | 1.45 | 1.99 |
| Kalimantan Timur | 5.73 | 4.42 | 2.81 | 3.81 |
| Sulawesi Utara | 2.31 | 1.60 | 1.33 | 1.28 |
| Sulawesi Tengah | 3.86 | 2.87 | 2.57 | 1.95 |
| Sulawesi Selatan | 1.74 | 1.42 | 1.49 | 1.17 |
| Sulawesi Tenggara | 3.09 | 3.66 | 3.15 | 2.08 |
| Gorontalo | - | - | 1.59 | 2.26 |
| Sulawesi Barat | - | - | - | 2.68 |
| Maluku | 2.88 | 2.79 | 0.08 | 2.80 |
| Maluku Utara | - | - | 0.48 | 2.47 |
| Papua Barat | - | - | - | 3.71 |
| Papua | 2.67 | 3.46 | 3.22 | 5.39 |
| INDONESIA | 2.31 | 1.98 | 1.49 | 1.49 |
Laju Pertumbuhan Penduduk /Tahun
12:38 AM |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)










0 comments:
Post a Comment