Powered by Blogger.
RSS

Lagi.. Rasio Gender di Indonesia

Rasio Jenis Kelamin menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000,2005 dan 2010








Provinsi 1971 1980 1990 1995 2000 2005 2010
Nanggroe Aceh Darussalam 100.21 101.49 101.05 100.01 101.10 - 100.20
Sumatera Utara 101.32 100.72 99.76 99.24 99.80 99.62 99.80
Sumatera Barat 93.69 95.53 95.88 94.07 96.10 97.49 98.40
Riau 104.63 103.99 105.16 102.77 104.40 104.24 106.30
Jambi 107.45 105.65 104.32 101.65 104.20 105.92 105.50
Sumatera Selatan 99.51 102.05 101.19 102.08 101.00 102.43 103.70
Bengkulu 101.99 103.23 105.63 101.85 103.20 104.09 104.60
Lampung 102.33 107.28 105.51 104.89 106.20 107.63 106.10
Bangka Belitung - - - - 104.00 109.00 108.00
Kepulauan Riau - - - - - 99.87 105.50
DKI Jakarta 102.13 102.58 101.95 100.56 102.50 98.70 102.80
Jawa Barat 96.79 99.12 100.51 100.82 102.10 102.71 103.60
Jawa Tengah 95.25 96.62 97.47 96.76 99.20 99.77 98.80
DI Yogyakarta 94.28 96.25 96.71 98.34 98.30 100.17 97.70
Jawa Timur 94.32 95.51 95.96 96.24 97.90 98.65 97.50
Banten - - - - 101.50 103.79 104.70
Bali 97.94 98.39 99.46 100.21 101.00 103.14 101.70
Nusa Tenggara Barat 97.45 98.29 95.51 92.59 94.20 93.49 94.30
Nusa Tenggara Timur 101.99 99.56 98.34 98.09 98.60 100.41 98.70
Kalimantan Barat 104.21 103.49 103.85 104.81 104.70 104.98 104.60
Kalimantan Tengah 101.75 106.32 106.63 104.91 106.80 106.46 109.00
Kalimantan Selatan 96.31 98.82 99.63 99.39 100.50 101.83 102.60
Kalimantan Timur 106.96 111.64 110.91 106.23 109.70 109.71 111.30
Sulawesi Utara 100.57 102.27 102.74 102.99 104.90 103.85 104.40
Sulawesi Tengah 104.63 106.44 105.08 102.67 104.70 105.23 105.20
Sulawesi Selatan 94.77 94.94 95.50 94.88 95.10 94.78 95.50
Sulawesi Tenggara 91.31 96.89 99.70 96.61 100.70 101.60 101.00
Gorontalo - - - - 101.00 101.34 100.70
Sulawesi Barat - - - - - - 100.80
Maluku 103.00 104.43 103.82 102.98 102.80 103.09 102.30
Maluku Utara - - - - 104.70 105.21 104,9
Papua Barat - - - - - - 112.40
Papua 141.44 109.29 110.49 103.83 110.40 112.34 113,4
INDONESIA 97.18 98.82 99.45 99.09 100.60 101.11 101.40
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 , 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...